滑去左边和右边以查看所有的计划
$16.00
每个月 |
$32.00
每个月 |
$64.00
每个月 |
$8.00
每个月 |
訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
2 CPU核心 | 3 CPU核心 | 4 CPU核心 | 1 CPU核心 |
40 GB 数据空间 | 80 GB 数据空间 | 160 GB 数据空间 | 20 GB 数据空间 |
2 TB 数据流量 | 3 TB 数据流量 | 4 TB 数据流量 | 1 TB 数据流量 |
2048 MB 内存 | 4096 MB 内存 | 8192 MB 内存 | 1024 MB 内存 |
1 IP地址 | 1 IP地址 | 1 IP地址 | 1 IP地址 |
$10.50 域名注册 | $10.50 域名注册 | $10.50 域名注册 | $10.50 域名注册 |
保证 | |||
无安装费 | 无安装费 | 无安装费 | 无安装费 |
一小时帐户启动 | 一小时帐户启动 | 一小时帐户启动 | 一小时帐户启动 |
99.9%的正常运行时间保证 | 99.9%的正常运行时间保证 | 99.9%的正常运行时间保证 | 99.9%的正常运行时间保证 |
24/7 技术支援服务 | 24/7 技术支援服务 | 24/7 技术支援服务 | 24/7 技术支援服务 |
完整根访问 | 完整根访问 | 完整根访问 | 完整根访问 |
操作系统选项 | |||
Debian | Debian | Debian | Debian |
CentOS | CentOS | CentOS | CentOS |
Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu |
管理员选项 | |||
完整SSH访问 | 完整SSH访问 | 完整SSH访问 | 完整SSH访问 |
Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups |
经销选项 | |||
eNom域名经销商帐户 | eNom域名经销商帐户 | eNom域名经销商帐户 | eNom域名经销商帐户 |
ClientExec | ClientExec | ||
控制面板安装 | |||
$0.00/月. Hepsia (无限域名,但无根级访问) | $0.00/月. Hepsia (无限域名,但无根级访问) | $0.00/月. Hepsia (无限域名,但无根级访问) | $0.00/月. Hepsia (无限域名,但无根级访问) |
从 $7.50/月. cPanel许可证最低: | 从 $7.50/月. cPanel许可证最低: | 从 $7.50/月. cPanel许可证最低: | 从 $7.50/月. cPanel许可证最低: |
额外专属IP地址 | |||
$3.00/月. 1 IP地址 | $3.00/月. 1 IP地址 | $3.00/月. 1 IP地址 | $3.00/月. 1 IP地址 |
管理员选项 | |||
$62.00/小时 安装与故障排除服务 | $62.00/小时 安装与故障排除服务 | $62.00/小时 安装与故障排除服务 | $62.00/小时 安装与故障排除服务 |
每月价钱 | |||
$16.00每个月 |
$32.00每个月 |
$64.00每个月 |
$8.00每个月 |
訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |